Характеристики ВАЗ Lada Samara 1100 Cat

| Параметры кузова ВАЗ Lada Samara 1100 Cat | ||
|---|---|---|
| Тип кузова | Хэтчбек | |
| Количество дверей | 3 | |
| Размеры и вес ВАЗ Lada Samara 1100 Cat | ||
| Колесная база расстояние между передней и задней осью |
2460 мм | |
| Колея колес | передних | 1390 мм |
| задних | 1360 мм | |
| Длина | 4005 мм | |
| Ширина | 1650 мм | |
| Высота | 1335 мм | |
| Отношение длины к колесной базе | 1.63 | |
| Дорожный просвет | 160 мм | |
| Снаряженная масса | 925 кг | |
| Объем топливного бака | 43 л | |
| Аэродинамические характеристики ВАЗ Lada Samara 1100 Cat | ||
| Коэффициент лобового аэродинамического сопротивления | н/д | |
| Лобовая площадь | н/д | |
| Двигатель ВАЗ Lada Samara 1100 Cat | ||
| Диаметр цилиндра × ход поршня | 76.00 мм × 60.60 мм | |
| Количество цилиндров | 4 | |
| Объем цилиндра | 275 см3 | |
| Рабочий объем | 1.1 л | |
| Клапанный механизм | SOHC с одним верхним распределительным валом Клапанов на цилиндр - 2 Клапанов всего - 8 |
|
| Степень сжатия | 9.90:1 | |
| Топливная система | 1 карбюратор | |
| Максимальная мощность | 52 л.с. при 5500 об/мин | |
| Максимальный крутящий момент | 78.0 Нм при 4000 об/мин | |
| Динамические характеристики ВАЗ Lada Samara 1100 Cat | ||
| Разгон 0 - 100 км/час | 17.00 с | |
| Максимальная скорость | 140 км/час | |
| Мощность на единицу массы | 56.22 л.с./тонну | |
| Топливные характеристики ВАЗ Lada Samara 1100 Cat | ||
| Расход топлива | городской цикл | 8.6 л/100 км |
| загородный цикл | 5.6 л/100 км | |
| комбинированный цикл | 7.9 л/100 км | |
| Выброс CO2 | н/д | |
| Ходовая часть ВАЗ Lada Samara 1100 Cat | ||
| Расположение двигателя | переднее | |
| Привод | на передние колеса | |
| Размер шин | передних | 165/70 R 13 86 S |
| задних | 165/70 R 13 86 S | |
| Коробка передач | ручная, 5 передач | |
| Передаточное число высшей передачи | 0.78 | |
| Передаточное число низшей передачи | 4.13 | |
Смотреть характеристики других моделей ВАЗ
Есть вопросы? ЗАДАВАЙ!
Характеристики | 11 Апр 2011

К сожалению, отзывы закрыты.