Характеристики Renault Scenic II 2.0

| Параметры кузова Renault Scenic II 2.0 | ||
|---|---|---|
| Тип кузова | Универсал повышенной вместимости | |
| Количество дверей | 5 | |
| Размеры и вес Renault Scenic II 2.0 | ||
| Колесная база расстояние между передней и задней осью |
2685 мм | |
| Колея колес | передних | 1506 мм |
| задних | 1506 мм | |
| Длина | 4259 мм | |
| Ширина | 1805 мм | |
| Высота | 1620 мм | |
| Отношение длины к колесной базе | 1.59 | |
| Дорожный просвет | 130 мм | |
| Снаряженная масса | 1400 кг | |
| Объем топливного бака | 60 л | |
| Аэродинамические характеристики Renault Scenic II 2.0 | ||
| Коэффициент лобового аэродинамического сопротивления | н/д | |
| Лобовая площадь | н/д | |
| Двигатель Renault Scenic II 2.0 | ||
| Диаметр цилиндра × ход поршня | 82.70 мм × 93.00 мм | |
| Количество цилиндров | 4 | |
| Объем цилиндра | 499.5 см3 | |
| Рабочий объем | 2 л | |
| Клапанный механизм | DOHC с двумя распредвалами в головке цилиндров Клапанов на цилиндр - 4 Клапанов всего - 16 |
|
| Степень сжатия | 9.80:1 | |
| Топливная система | MPFi многоточечный впрыск топлива |
|
| Максимальная мощность | 134 л.с. при 5500 об/мин | |
| Максимальный крутящий момент | 191.0 Нм при 3750 об/мин | |
| Динамические характеристики Renault Scenic II 2.0 | ||
| Разгон 0 - 100 км/час | 10.30 с | |
| Максимальная скорость | 195 км/час | |
| Мощность на единицу массы | 95.71 л.с./тонну | |
| Топливные характеристики Renault Scenic II 2.0 | ||
| Расход топлива | городской цикл | 10.9 л/100 км |
| загородный цикл | 6.4 л/100 км | |
| комбинированный цикл | 8.0 л/100 км | |
| Выброс CO2 | 192.0 г/км | |
| Ходовая часть Renault Scenic II 2.0 | ||
| Расположение двигателя | переднее | |
| Привод | на передние колеса | |
| Размер шин | передних | 205/60 R 16 |
| задних | 205/60 R 16 | |
| Коробка передач | ручная, 6 передач | |
| Передаточное число высшей передачи | 0.73 | |
| Передаточное число низшей передачи | 4.37 | |
Смотреть характеристики других моделей Renault
Есть вопросы? ЗАДАВАЙ!
Характеристики | 23 Апр 2011

К сожалению, отзывы закрыты.