Характеристики Renault Sandero 1.6 16v

| Параметры кузова Renault Sandero 1.6 16v | ||
|---|---|---|
| Тип кузова | Хэтчбек | |
| Количество дверей | 5 | |
| Размеры и вес Renault Sandero 1.6 16v | ||
| Колесная база расстояние между передней и задней осью |
2591 мм | |
| Колея колес | передних | н/д |
| задних | н/д | |
| Длина | 4021 мм | |
| Ширина | 1746 мм | |
| Высота | 1528 мм | |
| Отношение длины к колесной базе | 1.55 | |
| Дорожный просвет | н/д | |
| Снаряженная масса | 1087 кг | |
| Объем топливного бака | 50 л | |
| Аэродинамические характеристики Renault Sandero 1.6 16v | ||
| Коэффициент лобового аэродинамического сопротивления | н/д | |
| Лобовая площадь | н/д | |
| Двигатель Renault Sandero 1.6 16v | ||
| Диаметр цилиндра × ход поршня | 79.50 мм × 80.50 мм | |
| Количество цилиндров | 4 | |
| Объем цилиндра | 399.5 см3 | |
| Рабочий объем | 1.6 л | |
| Клапанный механизм | DOHC с двумя распредвалами в головке цилиндров Клапанов на цилиндр - 4 Клапанов всего - 16 |
|
| Степень сжатия | 10.00:1 | |
| Топливная система | MPFi многоточечный впрыск топлива |
|
| Максимальная мощность | 106 л.с. при 5750 об/мин | |
| Максимальный крутящий момент | 148.0 Нм при 3750 об/мин | |
| Динамические характеристики Renault Sandero 1.6 16v | ||
| Разгон 0 - 100 км/час | 10.20 с | |
| Максимальная скорость | 181 км/час | |
| Мощность на единицу массы | 97.52 л.с./тонну | |
| Топливные характеристики Renault Sandero 1.6 16v | ||
| Расход топлива | городской цикл | н/д |
| загородный цикл | н/д | |
| комбинированный цикл | н/д | |
| Выброс CO2 | н/д | |
| Ходовая часть Renault Sandero 1.6 16v | ||
| Расположение двигателя | переднее | |
| Привод | на передние колеса | |
| Размер шин | передних | 185/65 R 15 |
| задних | 185/65 R 15 | |
| Коробка передач | ручная, 5 передач | |
| Передаточное число высшей передачи | 0.82 | |
| Передаточное число низшей передачи | 4.21 | |
Смотреть характеристики других моделей Renault
Есть вопросы? ЗАДАВАЙ!
Характеристики | 12 Апр 2011

К сожалению, отзывы закрыты.