Характеристики Renault Logan 1.6 MPi

| Параметры кузова Renault Logan 1.6 MPi | ||
|---|---|---|
| Тип кузова | Седан | |
| Количество дверей | 4 | |
| Размеры и вес Renault Logan 1.6 MPi | ||
| Колесная база расстояние между передней и задней осью |
2630 мм | |
| Колея колес | передних | 1466 мм |
| задних | 1456 мм | |
| Длина | 4250 мм | |
| Ширина | 1735 мм | |
| Высота | 1525 мм | |
| Отношение длины к колесной базе | 1.62 | |
| Дорожный просвет | 155 мм | |
| Снаряженная масса | 980 кг | |
| Объем топливного бака | 50 л | |
| Аэродинамические характеристики Renault Logan 1.6 MPi | ||
| Коэффициент лобового аэродинамического сопротивления | 0.360 | |
| Лобовая площадь | н/д | |
| Двигатель Renault Logan 1.6 MPi | ||
| Диаметр цилиндра × ход поршня | 79.50 мм × 80.50 мм | |
| Количество цилиндров | 4 | |
| Объем цилиндра | 399.5 см3 | |
| Рабочий объем | 1.6 л | |
| Клапанный механизм | SOHC с одним верхним распределительным валом Клапанов на цилиндр - 2 Клапанов всего - 8 |
|
| Степень сжатия | 9.50:1 | |
| Топливная система | MPFi многоточечный впрыск топлива |
|
| Максимальная мощность | 88 л.с. при 5500 об/мин | |
| Максимальный крутящий момент | 128.0 Нм при 3000 об/мин | |
| Динамические характеристики Renault Logan 1.6 MPi | ||
| Разгон 0 - 100 км/час | 11.50 с | |
| Максимальная скорость | 175 км/час | |
| Мощность на единицу массы | 89.8 л.с./тонну | |
| Топливные характеристики Renault Logan 1.6 MPi | ||
| Расход топлива | городской цикл | 10.0 л/100 км |
| загородный цикл | 5.8 л/100 км | |
| комбинированный цикл | 7.3 л/100 км | |
| Выброс CO2 | 175.0 г/км | |
| Ходовая часть Renault Logan 1.6 MPi | ||
| Расположение двигателя | переднее | |
| Привод | на передние колеса | |
| Размер шин | передних | 185/65 R 15 |
| задних | 185/65 R 15 | |
| Коробка передач | ручная, 5 передач | |
| Передаточное число высшей передачи | н/д | |
| Передаточное число низшей передачи | н/д | |
Смотреть характеристики других моделей Renault
Есть вопросы? ЗАДАВАЙ!
Характеристики | 12 Апр 2011

К сожалению, отзывы закрыты.