Характеристики Renault Grand Scenic 2.0

| Параметры кузова Renault Grand Scenic 2.0 | ||
|---|---|---|
| Тип кузова | Универсал повышенной вместимости | |
| Количество дверей | 5 | |
| Размеры и вес Renault Grand Scenic 2.0 | ||
| Колесная база расстояние между передней и задней осью |
2736 мм | |
| Колея колес | передних | 1506 мм |
| задних | 1506 мм | |
| Длина | 4493 мм | |
| Ширина | 1810 мм | |
| Высота | 1636 мм | |
| Отношение длины к колесной базе | 1.64 | |
| Дорожный просвет | н/д | |
| Снаряженная масса | 1510 кг | |
| Объем топливного бака | 60 л | |
| Аэродинамические характеристики Renault Grand Scenic 2.0 | ||
| Коэффициент лобового аэродинамического сопротивления | н/д | |
| Лобовая площадь | н/д | |
| Двигатель Renault Grand Scenic 2.0 | ||
| Диаметр цилиндра × ход поршня | 82.70 мм × 93.00 мм | |
| Количество цилиндров | 4 | |
| Объем цилиндра | 499.5 см3 | |
| Рабочий объем | 2 л | |
| Клапанный механизм | DOHC с двумя распредвалами в головке цилиндров Клапанов на цилиндр - 4 Клапанов всего - 16 |
|
| Степень сжатия | 9.80:1 | |
| Топливная система | MPFi многоточечный впрыск топлива |
|
| Максимальная мощность | 134 л.с. при 5500 об/мин | |
| Максимальный крутящий момент | 191.0 Нм при 3750 об/мин | |
| Динамические характеристики Renault Grand Scenic 2.0 | ||
| Разгон 0 - 100 км/час | н/д | |
| Максимальная скорость | н/д | |
| Мощность на единицу массы | 88.74 л.с./тонну | |
| Топливные характеристики Renault Grand Scenic 2.0 | ||
| Расход топлива | городской цикл | н/д |
| загородный цикл | н/д | |
| комбинированный цикл | н/д | |
| Выброс CO2 | н/д | |
| Ходовая часть Renault Grand Scenic 2.0 | ||
| Расположение двигателя | переднее | |
| Привод | на передние колеса | |
| Размер шин | передних | 205/55 R 16 |
| задних | 205/55 R 16 | |
| Коробка передач | ручная, 6 передач | |
| Передаточное число высшей передачи | н/д | |
| Передаточное число низшей передачи | н/д | |
Смотреть характеристики других моделей Renault
Есть вопросы? ЗАДАВАЙ!
Характеристики | 24 Апр 2011

К сожалению, отзывы закрыты.